天科院地图
留言咨询
部门电话传真
内河港航工程研究中心 022 59812588 022 59812287
海岸河口工程研究中心 022 59812313 022 59812375
海洋工程研究中心 022 59812333 022 59812370
水运工程防灾减灾技术研究中心 022 59812333 022 59812370
水工建筑技术研究中心 022 59812372 022 59812373
海岸与海洋资源利用研究中心 022 59812369 022 59812389
环境保护技术研究中心 022 59812367 022 59812396
安全节能与应急保障技术研究中心 022 59812392 022 59812392
水运工程试验检测中心 022 59812372 022 59812373
水运工程检测设备开发研究中心 022 59812361 022 59812308
水运工程检测设备计量检定中心 022 59812361 022 59812308
水运工程仿真与信息化研究中心 022 59812593 022 59812385
水运工程数值模拟技术研究中心 022 59812593 022 59812385
水运工程测绘技术研究中心 022 59812341(勘测 022 59812341(勘测
  022 59812342(海勘 022 59812342(海勘
岩土工程研究中心 022 59812360 022 59812360
风工程技术研究中心 022 59812358 022 59812385
《水道港口》编辑部 022 59812345-208 022 59812345-675
综合服务中心 022 59812379 022 59812385
 
天津水运工程勘察设计院
    勘测处 022 59812345-265 022 59812341
    海洋工程勘察处 022 59812342 022 59812342
    环境工程设计所 022 59812357 022 59812357
    水运工程设计所 022 59812309 022 59812309
 
    天津天科工程监理咨询事务所 022 59812345-268 022 59812345-268
    环保监理部 022 59812345-236 022 59812113
    天津东方泰瑞科技有限公司 022 58698276 022 58698285
    博士后科研工作站 022 59812386 022 59812385